Airbus Aktie
167,54
EUR
+5,86
EUR
+3,62
%
165,30
EUR
+3,86
EUR
+2,39
%
Werbung
Airbus Aktie Analyse
27.02.15 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.02.15 | Airbus buy | Commerzbank AG | |
27.02.15 | Airbus kaufen | DZ-Bank AG | |
24.02.15 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
16.02.15 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
12.02.15 | Airbus kaufen | Independent Research GmbH | |
10.02.15 | Airbus buy | Kepler Cheuvreux | |
10.02.15 | Airbus Outperform | BNP PARIBAS | |
Werbung
|
|||
30.01.15 | Airbus buy | UBS AG | |
30.01.15 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.15 | Airbus Equal-Weight | Morgan Stanley | |
30.01.15 | Airbus overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.15 | Airbus buy | Deutsche Bank AG | |
29.01.15 | Airbus buy | Commerzbank AG | |
28.01.15 | Airbus buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.01.15 | Airbus buy | UBS AG | |
27.01.15 | Airbus buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.01.15 | Airbus buy | Citigroup Corp. | |
20.01.15 | Airbus buy | Deutsche Bank AG | |
14.01.15 | Airbus buy | Commerzbank AG | |
14.01.15 | Airbus buy | UBS AG | |
13.01.15 | Airbus buy | S&P Capital IQ | |
09.01.15 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.01.15 | Airbus buy | Citigroup Corp. | |
07.01.15 | Airbus buy | Kepler Cheuvreux | |
29.12.14 | Airbus kaufen | DZ-Bank AG | |
17.12.14 | Airbus kaufen | DZ-Bank AG | |
17.12.14 | Airbus Outperform | BNP PARIBAS | |
15.12.14 | Airbus buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
12.12.14 | Airbus overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.14 | Airbus buy | Commerzbank AG | |
12.12.14 | Airbus buy | Kepler Cheuvreux | |
12.12.14 | Airbus buy | Deutsche Bank AG | |
12.12.14 | Airbus kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
12.12.14 | Airbus buy | UBS AG | |
11.12.14 | Airbus buy | S&P Capital IQ | |
11.12.14 | Airbus buy | Kepler Cheuvreux | |
11.12.14 | Airbus kaufen | Independent Research GmbH | |
11.12.14 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.12.14 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
11.12.14 | Airbus buy | Citigroup Corp. | |
11.12.14 | Airbus buy | UBS AG | |
11.12.14 | Airbus kaufen | DZ-Bank AG | |
09.12.14 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
09.12.14 | Airbus overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.12.14 | Airbus kaufen | Independent Research GmbH | |
01.12.14 | Airbus buy | Commerzbank AG | |
28.11.14 | Airbus buy | UBS AG | |
19.11.14 | Airbus buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.14 | Airbus Underperform | Credit Suisse Group |
Werbung
Werbung