Airbus Aktie

Handeln
160,82 EUR -1,08 EUR -0,67 %
150,12 CHF -2,58 CHF -1,69 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 127,56 Mrd. EUR

KGV 28,89Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 938914

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol EADSF


Deutsche Börsenübersicht Airbus SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 161,12 EUR 161,90 EUR -0,78 -0,48% 159,20 - 162,70 4.060 18:55:32 17.06.2025
Berlin 161,60 EUR 161,78 EUR -0,18 -0,11% 161,60 - 161,60 - 08:01:28 17.06.2025
Düsseldorf 161,36 EUR 161,44 EUR -0,08 -0,05% 159,26 - 161,98 936 16:31:45 17.06.2025
Frankfurt 161,32 EUR 162,20 EUR -0,88 -0,54% 159,30 - 162,60 2.923 17:06:23 17.06.2025
Hamburg 161,00 EUR 162,14 EUR -1,14 -0,70% 159,50 - 162,60 445 17:36:56 17.06.2025
Hannover 160,16 EUR 161,74 EUR -1,58 -0,98% 160,16 - 161,58 20 10:24:24 17.06.2025
München 161,36 EUR 162,38 EUR -1,02 -0,63% 159,24 - 162,00 117 17:31:59 17.06.2025
XETRA 160,76 EUR 162,00 EUR -1,24 -0,77% 159,14 - 161,62 297.820 17:37:13 17.06.2025
gettex 161,54 EUR 162,26 EUR -0,72 -0,44% 159,16 - 162,94 27.207 18:44:33 17.06.2025
Quotrix 161,70 EUR 162,26 EUR -0,56 -0,35% 159,38 - 162,50 317 18:02:58 17.06.2025
Tradegate 161,02 EUR 161,86 EUR -0,84 -0,52% 159,16 - 163,12 32.895 18:55:45 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Airbus SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 161,42 EUR 162,26 EUR -0,84 -0,52% 159,12 - 162,82 - 16:00:02 17.06.2025
Lang und Schwarz 161,58 EUR 162,10 EUR -0,52 -0,32% 159,40 - 162,66 10.696 18:53:40 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Airbus SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 150,12 CHF 152,71 CHF -2,58 -1,69% 149,56 - 151,23 165 18:00:00 17.06.2025
Wien 161,16 EUR 161,84 EUR -0,68 -0,42% 159,72 - 161,16 25 17:50:05 17.06.2025
NASDAQ OTC 186,20 USD 189,13 USD -2,93 -1,55% 185,11 - 190,70 1.074 18:39:38 17.06.2025
Paris 162,02 EUR 161,58 EUR +0,44 +0,27% - - 17:35:03 16.06.2025
Madrid 161,84 EUR 161,10 EUR +0,74 +0,46% - - 17:35:18 16.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung