Aktien Prime Standard "N"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemetschek SE | DE0006452907 | 645290 | 122,80 | 122,80 | 125,30 | 122,80 | -2,50 | -2,00 | 09:17 | |
New Work SE (ex XING) | DE000NWRK013 | NWRK01 | 109,50 | 110,50 | 110,00 | 110,50 | 0,50 | 0,45 | 16:07 | |
NEXUS AG | DE0005220909 | 522090 | 70,90 | 71,10 | 70,00 | 71,10 | 1,10 | 1,57 | 09:17 | |
Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 17,35 | 17,56 | 17,70 | 17,48 | -0,22 | -1,24 | 15:31 | |
NORMA Group SE | DE000A1H8BV3 | A1H8BV | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 08:03 |
Aktuelle Analysen
15:41 | NORMA Group Buy | |
28.05.25 | Nordex Buy | |
22.05.25 | Nemetschek Underweight | |
16.05.25 | Nemetschek Underweight | |
08.05.25 | NORMA Group Buy |