Futures in der Übersicht

Name Datum Kurs %
Dax Future 09:12 23.429,00 -0,75
TecDax Future 16.06.25 3.856,00 1,14
DJ Euro Stoxx 50 Future 09:12 5.285,00 -0,66
Dow Jones Future 09:17 42.324,00 -0,50
Nasdaq Futures 09:17 21.826,00 -0,53
S&P 500 Future 09:17 6.005,75 -0,50
Euro-BOBL-Future 09:12 117,78 0,01
Euro-BUND-Future 09:12 130,59 -0,02
Euro-SCHATZ-Future 09:10 107,27 0,01
SMI Future 09:12 11.995,00 -0,36
FTSE 100 Future 09:12 8.824,50 -0,56
CAC 40 Future 09:12 7.670,50 -0,38
OMXS 30 Future 16.06.25 2.487,00 0,95
Euro-BTP Futures (Long Term) 09:12 120,74 -0,20
Euro-BTP Futures (Mid Term) 16.06.25 114,79 -
Euro-BTP Futures (Short Term) 09:12 107,88 -0,02
Euro-OAT-Futures 09:12 123,87 -0,06
Werbung