US-Handelsstreit: Chinas Airlines planen Großbestellung bei Airbus
04.06.25 12:03 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
171,74 EUR 3,86 EUR 2,30%
Indizes
PKT PKT
7.616,0 PKT 78,4 PKT 1,04%
2.085,4 PKT 33,0 PKT 1,61%
23.641,6 PKT 372,6 PKT 1,60%
8.857,4 PKT 139,6 PKT 1,60%
1.873,6 PKT 43,3 PKT 2,37%
197,2 PKT 2,0 PKT 1,02%
559,4 PKT 8,0 PKT 1,45%
5.297,1 PKT 75,2 PKT 1,44%
1.568,6 PKT 12,8 PKT 0,82%
12.380,8 PKT 201,5 PKT 1,65%
23.697,0 PKT 280,0 PKT 1,20%
23.710,8 PKT 390,1 PKT 1,67%
3.519,6 PKT -17,6 PKT -0,50%
9.132,2 PKT 150,2 PKT 1,67%
5.791,9 PKT 61,5 PKT 1,07%
4.681,8 PKT 4,2 PKT 0,09%
4.474,7 PKT 45,7 PKT 1,03%
Im Handelsstreit zwischen den USA und China ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Gleichzeitig erwägen chinesische Fluggesellschaften hunderte Flugzeuge bei Airbus zu bestellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Airliners
Nachrichten zu Airbus SE
Werbung
Analysen zu Airbus SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.06.2025 | Airbus SE Buy | Deutsche Bank AG | |
23.06.2025 | Airbus SE Kaufen | DZ BANK | |
19.06.2025 | Airbus SE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.06.2025 | Airbus SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.06.2025 | Airbus SE Buy | Deutsche Bank AG | |
23.06.2025 | Airbus SE Kaufen | DZ BANK | |
19.06.2025 | Airbus SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.05.2025 | Airbus SE Neutral | UBS AG | |
01.05.2025 | Airbus SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.04.2025 | Airbus SE Neutral | UBS AG | |
17.04.2025 | Airbus SE Hold | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.10.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.10.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.09.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.08.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"