CAC 40
7.687,58
PKT
-54,66
PKT
-0,71
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
17.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
17.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
16.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
16.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
16.06.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.06.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
16.06.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
13.06.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.06.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
11.06.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
11.06.25 | LOréal Market-Perform | Bernstein Research | |
11.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
11.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.06.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
09.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
09.06.25 | Hermès (Hermes International) Outperform | Bernstein Research | |
09.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
09.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
06.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.