Starlux Airlines gibt zehn weitere Airbus A350 in Auftrag
18.06.25 17:29 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
163,46 EUR 0,96 EUR 0,59%
Indizes
PKT PKT
7.608,7 PKT 55,3 PKT 0,73%
2.053,7 PKT 19,9 PKT 0,98%
23.276,5 PKT 219,1 PKT 0,95%
8.723,1 PKT 84,6 PKT 0,98%
1.828,8 PKT 24,9 PKT 1,38%
195,7 PKT 1,7 PKT 0,85%
554,2 PKT 4,9 PKT 0,90%
5.246,3 PKT 49,3 PKT 0,95%
1.565,5 PKT 11,4 PKT 0,73%
12.189,5 PKT 116,9 PKT 0,97%
23.281,0 PKT 212,0 PKT 0,92%
23.194,1 PKT 180,5 PKT 0,78%
3.519,6 PKT -17,6 PKT -0,50%
8.990,0 PKT 85,9 PKT 0,96%
5.784,1 PKT 43,2 PKT 0,75%
4.681,8 PKT 4,2 PKT 0,09%
4.466,2 PKT 27,9 PKT 0,63%
Starlux Airlines bleibt Airbus treu. Die Fluggesellschaft aus Taiwan erhöht ihre Bestellung für die A350. Damit will Starlux vor allem ihre Expansionspläne umsetzen – auch in Richtung Europa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Airliners
Nachrichten zu Airbus SE
Werbung
Analysen zu Airbus SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.06.2025 | Airbus SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.05.2025 | Airbus SE Neutral | UBS AG | |
01.05.2025 | Airbus SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.04.2025 | Airbus SE Neutral | UBS AG | |
17.04.2025 | Airbus SE Hold | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.10.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.10.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.09.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.08.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"