Airbus ringt weiter mit Zulieferproblemen
04.06.25 06:39 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
162,50 EUR -1,34 EUR -0,82%
Indizes
PKT PKT
7.553,5 PKT -102,7 PKT -1,34%
2.033,8 PKT -23,1 PKT -1,12%
23.057,4 PKT -260,4 PKT -1,12%
8.638,5 PKT -97,6 PKT -1,12%
1.803,9 PKT -26,9 PKT -1,47%
194,1 PKT -1,5 PKT -0,76%
549,3 PKT -6,8 PKT -1,21%
5.197,0 PKT -69,9 PKT -1,33%
1.554,1 PKT -17,1 PKT -1,09%
12.072,6 PKT -139,9 PKT -1,15%
23.069,0 PKT -247,0 PKT -1,06%
23.013,6 PKT -300,5 PKT -1,29%
3.519,6 PKT -17,6 PKT -0,50%
8.904,1 PKT -107,4 PKT -1,19%
5.741,0 PKT -75,9 PKT -1,30%
4.681,8 PKT 4,2 PKT 0,09%
4.438,3 PKT -33,4 PKT -0,75%
HAMBURG - Engpässe bei Zulieferern halten die Produktion bei Airbus weiter zurück - im Mai lieferte der Hersteller laut Kreisen wieder weniger Flugzeuge aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei aero.de
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: aero.de
Nachrichten zu Airbus SE
Werbung
Analysen zu Airbus SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.06.2025 | Airbus SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | Airbus SE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.2025 | Airbus SE Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | Airbus SE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.05.2025 | Airbus SE Neutral | UBS AG | |
01.05.2025 | Airbus SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.04.2025 | Airbus SE Neutral | UBS AG | |
17.04.2025 | Airbus SE Hold | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.10.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.10.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.09.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.08.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.2024 | Airbus SE (ex EADS) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"