Rendite für Rating Baa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Koninklijke Ahold Delhaize | A3LF3B | 3.500% | 04.04.2028 | 2,66% |
ENEL Finance International | A3LTNB | 3.375% | 23.07.2028 | 2,66% |
Volkswagen Financial Services | A2LQ6R | 0.125% | 12.02.2027 | 2,65% |
Transurban Finance Pty | A19N0Z | 1.750% | 29.03.2028 | 2,65% |
Volkswagen International Finance | A3L2P8 | 2.689% | 14.08.2026 | 2,64% |
Amprion | A30VPL | 3.450% | 22.09.2027 | 2,64% |
Engie | A3LMVU | 3.750% | 06.09.2027 | 2,64% |
Takeda Pharmaceutical | A28ZJH | 0.750% | 09.07.2027 | 2,64% |
OP Yrityspankki Oyj | A3K1M0 | 0.625% | 27.07.2027 | 2,63% |
Danone | A188JK | 1.208% | 03.11.2028 | 2,63% |
ENI SpA | A181MW | 1.625% | 17.05.2028 | 2,63% |
Volkswagen International Finance | A19E9U | 1.875% | 30.03.2027 | 2,62% |
Compagnie de Saint-Gobain | A2RRU9 | 1.875% | 21.09.2028 | 2,62% |
Volkswagen Financial Services | A2LQ6G | 2.250% | 01.10.2027 | 2,62% |
Coca Cola HBC Finance BV | A3LU4A | 3.375% | 27.02.2028 | 2,61% |
BAT Netherlands Finance BV | A28VTD | 3.125% | 07.04.2028 | 2,61% |
CEZ AS | A2SA4V | 0.875% | 02.12.2026 | 2,61% |
Criteria Caixa Sociedad Unipersonal | A284GD | 0.875% | 28.10.2027 | 2,61% |
Omnicom Finance Holdings | A2R4BU | 0.800% | 08.07.2027 | 2,61% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A188EG | 1.875% | 04.11.2026 | 2,60% |
Mondelez International | A3KM02 | 0.250% | 17.03.2028 | 2,60% |
000000 | A3LW4C | 3.750% | 12.04.2027 | 2,60% |
BPCE | A19VDY | 1.625% | 31.01.2028 | 2,60% |
BNP Paribas | PB1KXQ | 1.500% | 23.05.2028 | 2,60% |
Mondi Finance Europe | A28VAZ | 2.375% | 01.04.2028 | 2,60% |
Bankinter | A28S4F | 0.625% | 06.10.2027 | 2,59% |
Aareal Bank | A2E4CM | 1.250% | 30.01.2029 | 2,59% |
Electricite de France EDF | A3LRT6 | 3.750% | 05.06.2027 | 2,59% |
Iberdrola Finanzas | A3LBMP | 3.125% | 22.11.2028 | 2,59% |
McDonalds | A180VV | 1.750% | 03.05.2028 | 2,59% |
Koninklijke Philips | A19Z61 | 1.375% | 02.05.2028 | 2,58% |
Iberdrola Finanzas | A19SYD | 1.621% | 29.11.2029 | 2,58% |
Essity AB | A3KLHQ | 0.250% | 08.02.2031 | 2,57% |
Coca-Cola Europacific Partners | A2RT04 | 1.500% | 08.11.2027 | 2,57% |
Veolia Environnement | A181TJ | 1.250% | 19.05.2028 | 2,57% |
Orange | A2RWEW | 2.000% | 15.01.2029 | 2,57% |
Universal Music Group | A3K616 | 3.000% | 30.06.2027 | 2,56% |
Danone | A28YBF | 0.395% | 10.06.2029 | 2,56% |
Intesa Sanpaolo SpA | A3KM9J | 0.750% | 16.03.2028 | 2,56% |
Koninklijke Philips | A3K439 | 1.875% | 05.05.2027 | 2,56% |
Compagnie de Saint-Gobain | A4D87T | 2.750% | 04.04.2028 | 2,56% |
GELF Bond Issuer I | A187W1 | 1.625% | 20.10.2026 | 2,55% |
The Dow Chemical | A28T1Y | 0.500% | 15.03.2027 | 2,55% |
ING Groep | A19S86 | 1.375% | 11.01.2028 | 2,55% |
SKF AB | A2R966 | 0.875% | 15.11.2029 | 2,55% |
ENI SpA | A3LHZD | 3.625% | 19.05.2027 | 2,55% |
Telenor ASA | A28TMG | 0.250% | 14.02.2028 | 2,55% |
Pernod Ricard | A3LNFD | 3.750% | 15.09.2027 | 2,55% |
ABN AMRO Bank | A3LCXL | 4.000% | 16.01.2028 | 2,54% |
Asahi Group Holdings | A3KPPJ | 0.336% | 19.04.2027 | 2,54% |
Werbung