Rendite für Rating Baa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Banco Santander | A19LRL | 4.800% | 19.07.2027 | 23,19% |
Prudential Financial | A3K8LY | 5.950% | 01.09.2062 | 18,39% |
Kimco Realty | A3LPB5 | 6.400% | 01.03.2034 | 12,55% |
Deutsche Bank | DL19V2 | 0.310% | 04.08.2026 | 10,72% |
Intesa Sanpaolo SpA | A1V6SH | 1.400% | 08.02.2031 | 10,58% |
America MovilB de CV | A0TNW5 | 8.460% | 18.12.2036 | 10,55% |
Deutsche Bank | 191486 | - | 27.05.2027 | 9,16% |
The Allstate | A1HPUJ | 7.785% | 15.08.2053 | 7,83% |
Nextera Energy Capital Holdings | A3LVPC | 3.000% | 01.03.2027 | 7,52% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | LB127U | 5.300% | 13.02.2034 | 7,42% |
Electricite de France EDF | A1Z81J | 4.750% | 06.10.2045 | 7,25% |
Barclays | A3LA6K | 8.410% | 14.11.2032 | 7,25% |
Cenovus Energy | A1HPZW | 5.200% | 15.09.2043 | 7,10% |
JPMorgan Chase & | JPM5N2 | 5.815% | 30.09.2034 | 7,04% |
Corning | A0UA2N | 7.250% | 15.08.2036 | 6,97% |
Electricite de France EDF | A3L5G0 | 6.500% | 08.11.2064 | 6,97% |
M&G | A2RSG9 | 6.250% | 20.10.2068 | 6,92% |
Uber Technologies | A2R72Y | 7.500% | 15.09.2027 | 6,92% |
PG & E | A1G8LT | 3.750% | 15.08.2042 | 6,92% |
Electricite de France EDF | A1ZCQC | 6.000% | 23.01.2114 | 6,90% |
Pacific Gas & Electric Company | A189ZP | 4.000% | 01.12.2046 | 6,88% |
JAB Holdings BV | A3KQRQ | 3.750% | 28.05.2051 | 6,87% |
Electricite de France EDF | A3LDGG | 5.625% | 25.01.2053 | 6,86% |
PG & E | A1GXZY | 4.500% | 15.12.2041 | 6,83% |
Holcim Capital | A1UK8U | 6.500% | 12.09.2043 | 6,79% |
Electricite de France EDF | A2SA9T | 4.500% | 04.12.2069 | 6,79% |
M&G | A1ZAYC | 6.340% | 19.12.2063 | 6,79% |
Scottish Widows | A1HJK1 | 7.000% | 16.06.2043 | 6,78% |
HSBC Holdings | A3LA6J | 8.201% | 16.11.2034 | 6,76% |
BAT International Finance | A18U4V | 4.000% | 23.11.2055 | 6,76% |
Electricite de France EDF | A1A1CE | 5.125% | 22.09.2050 | 6,74% |
Thomson Reuters | A1HLCQ | 4.500% | 23.05.2043 | 6,72% |
PG & E | A1VG9A | 4.300% | 15.03.2045 | 6,70% |
Close Brothers Group | A3LJ0Y | 7.750% | 14.06.2028 | 6,68% |
Cigna Holding | A19NYM | 3.875% | 15.10.2047 | 6,68% |
Minera Mexico de CV | A2R8DE | 4.500% | 26.01.2050 | 6,68% |
Pacific Gas & Electric Company | A1HM9M | 4.600% | 15.06.2043 | 6,66% |
PG & E | A1G3ZS | 4.450% | 15.04.2042 | 6,63% |
Woodside Finance | A3L11E | 5.700% | 12.09.2054 | 6,61% |
Northumbrian Water Finance | A1GZFJ | 5.125% | 23.01.2042 | 6,61% |
American International Group | A1VH8N | 4.375% | 15.01.2055 | 6,60% |
HSBC Bank | 571859 | 6.250% | 30.01.2041 | 6,59% |
NatWest Group | A3LB2N | 7.416% | 06.06.2033 | 6,59% |
Electricite de France EDF | A1GWCE | 5.500% | 17.10.2041 | 6,57% |
Barclays | A1VN7V | 5.000% | 22.04.2036 | 6,56% |
Rothesay Life | A3LZZG | 7.000% | 11.09.2034 | 6,54% |
Intel | A3K8CR | 5.050% | 05.08.2062 | 6,53% |
Electricite de France EDF | A3LXP4 | 6.000% | 22.04.2064 | 6,53% |
African Export-Import Bank | A2R790 | 3.994% | 21.09.2029 | 6,52% |
Electricite de France EDF | A3LH7R | 6.900% | 23.05.2053 | 6,51% |
Werbung