Rendite für Rating Baa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
ING Groep | A3K2PZ | 1.876% | 24.02.2034 | - |
ABN AMRO Bank | A3K7BP | 3.960% | 04.07.2034 | - |
SBAB Bank AB publ | A3LPKY | 3.582% | 12.10.2027 | - |
SBAB Bank AB publ | A3LPK0 | 5.033% | 12.10.2027 | - |
SBAB Bank AB publ | A3LVJJ | 3.450% | 18.01.2028 | - |
Mediobanca International Luxembourg | A3LWUP | 3.826% | 27.12.2030 | - |
BNP Paribas | A4EAXZ | 4.792% | 09.05.2029 | - |
BNP Paribas | A4EAX1 | 5.085% | 09.05.2031 | - |
Werbung