SAFRAN Aktie
258,80
EUR
-3,80
EUR
-1,45
%
259,10
EUR
-3,70
EUR
-1,41
%
Werbung
SAFRAN Aktie Analyse
05.09.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.07.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.07.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
15.07.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
15.07.19 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.07.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
08.07.19 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.06.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
31.05.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
30.04.19 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.19 | SAFRAN buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.04.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.19 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
12.04.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
11.04.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
10.04.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
08.04.19 | SAFRAN buy | Deutsche Bank AG | |
28.03.19 | SAFRAN buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.03.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
21.03.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
18.03.19 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.03.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.19 | SAFRAN buy | Deutsche Bank AG | |
27.02.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
27.02.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
27.02.19 | SAFRAN buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
27.02.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
27.02.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.19 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
22.01.19 | SAFRAN overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.19 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
10.01.19 | SAFRAN Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.19 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.19 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.12.18 | SAFRAN buy | Deutsche Bank AG | |
30.11.18 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
30.11.18 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.11.18 | SAFRAN overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.11.18 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group | |
23.11.18 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.11.18 | SAFRAN buy | Oddo BHF | |
21.11.18 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.11.18 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.11.18 | SAFRAN buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.18 | SAFRAN buy | Deutsche Bank AG | |
17.10.18 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
17.10.18 | SAFRAN Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
10.10.18 | SAFRAN buy | Kepler Cheuvreux | |
10.10.18 | SAFRAN Underperform | Credit Suisse Group |
Werbung
Werbung