Airbus Aktie
167,54
EUR
+5,86
EUR
+3,62
%
165,30
EUR
+3,86
EUR
+2,39
%
Werbung
Airbus Aktie Analyse
14.05.10 | Airbus verkaufen | Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | |
11.05.10 | Airbus kaufen | Citigroup Corp. | |
07.05.10 | Airbus halten | Bankhaus Lampe KG | |
21.04.10 | Airbus kaufen | Cheuvreux SA | |
08.04.10 | Airbus Ohne | Focus Money | |
31.03.10 | Airbus halten | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.03.10 | Airbus verkaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
29.03.10 | Airbus verkaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
Werbung
|
|||
11.03.10 | Airbus halten | Bankhaus Lampe KG | |
10.03.10 | Airbus halten | Frankfurter Tagesdienst | |
10.03.10 | Airbus verkaufen | Independent Research GmbH | |
10.03.10 | Airbus verkaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
10.03.10 | Airbus halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
10.03.10 | Airbus halten | Citigroup Corp. | |
10.03.10 | Airbus kaufen | Nomura | |
09.03.10 | Airbus kaufen | Cheuvreux SA | |
08.03.10 | Airbus halten | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.03.10 | Airbus kaufen | Morgan Stanley | |
08.03.10 | Airbus halten | Citigroup Corp. | |
05.03.10 | Airbus halten | Bankhaus Lampe KG | |
04.03.10 | Airbus halten | UBS AG | |
17.02.10 | Airbus kaufen | Cheuvreux SA | |
05.02.10 | Airbus kaufen | Cheuvreux SA | |
01.02.10 | Airbus kaufen | Morgan Stanley | |
13.01.10 | Airbus kaufen | Morgan Stanley | |
13.01.10 | Airbus verkaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
13.01.10 | Airbus kaufen | Cheuvreux SA | |
11.01.10 | Airbus halten | Citigroup Corp. | |
15.12.09 | Airbus verkaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
14.12.09 | Airbus overweight | Morgan Stanley | |
07.12.09 | Airbus hold | Citigroup Corp. | |
04.12.09 | Airbus underweight | Barclays Capital | |
03.12.09 | Airbus sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
02.12.09 | Airbus outperform | Cheuvreux SA | |
26.11.09 | Airbus neutral | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
25.11.09 | Airbus outperform | Cheuvreux SA | |
25.11.09 | Airbus hold | Citigroup Corp. | |
18.11.09 | Airbus halten | Bankhaus Lampe KG | |
18.11.09 | Airbus halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
17.11.09 | Airbus sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
16.11.09 | Airbus overweight | Morgan Stanley | |
16.11.09 | Airbus reduce | Commerzbank Corp. & Markets | |
16.11.09 | Airbus akkumulieren | Independent Research GmbH | |
13.11.09 | Airbus verkaufen | Bankhaus Lampe KG | |
09.11.09 | Airbus kaufen | Die Actien-Börse | |
23.10.09 | Airbus reduce | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
20.10.09 | Airbus underperform | Credit Suisse Group | |
19.10.09 | Airbus sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
19.10.09 | Airbus outperform | Cheuvreux SA | |
02.10.09 | Airbus underperform | Credit Suisse Group |
Werbung
Werbung