Airbus Aktie
162,04
EUR
-1,38
EUR
-0,84
%
152,24
CHF
-2,72
CHF
-1,76
%
Werbung
Airbus Aktie Analyse
08.01.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.01.21 | Airbus Halten | DZ BANK | |
05.01.21 | Airbus Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.01.21 | Airbus Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.01.21 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.12.20 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.20 | Airbus buy | UBS AG | |
11.12.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
Werbung
|
|||
10.12.20 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
10.12.20 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
07.12.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.12.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.11.20 | Airbus Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
24.11.20 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
19.11.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.11.20 | Airbus Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.11.20 | Airbus buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
13.11.20 | Airbus Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.11.20 | Airbus buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.11.20 | Airbus buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.11.20 | Airbus Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.20 | Airbus buy | UBS AG | |
06.11.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.11.20 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.11.20 | Airbus Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
03.11.20 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
02.11.20 | Airbus Halten | Independent Research GmbH | |
30.10.20 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
30.10.20 | Airbus buy | UBS AG | |
29.10.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.10.20 | Airbus Equal-Weight | Morgan Stanley | |
29.10.20 | Airbus buy | UBS AG | |
29.10.20 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
29.10.20 | Airbus buy | Kepler Cheuvreux | |
29.10.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.10.20 | Airbus buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.20 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.10.20 | Airbus Equal-Weight | Morgan Stanley | |
19.10.20 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.10.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.20 | Airbus overweight | Barclays Capital | |
13.10.20 | Airbus buy | UBS AG | |
13.10.20 | Airbus Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.20 | Airbus buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.10.20 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.09.20 | Airbus buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.09.20 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.09.20 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.09.20 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
11.09.20 | Airbus buy | UBS AG |
Werbung
Werbung