Unilever Aktie
53,74
EUR
+0,60
EUR
+1,13
%
50,42
CHF
-1,21
CHF
-2,34
%
Werbung
Unilever Aktie Analyse
29.11.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.11.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.10.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.10.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.10.16 | Unilever Outperform | Macquarie Research | |
14.10.16 | Unilever buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
14.10.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.10.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
14.10.16 | Unilever Outperform | BNP PARIBAS | |
14.10.16 | Unilever buy | Deutsche Bank AG | |
07.10.16 | Unilever overweight | Barclays Capital | |
28.09.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.09.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.09.16 | Unilever buy | Deutsche Bank AG | |
01.09.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.09.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.08.16 | Unilever buy | Citigroup Corp. | |
31.08.16 | Unilever buy | Citigroup Corp. | |
25.08.16 | Unilever buy | Deutsche Bank AG | |
25.08.16 | Unilever buy | Deutsche Bank AG | |
22.08.16 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
22.08.16 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
22.07.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.07.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.07.16 | Unilever kaufen | BNP PARIBAS | |
22.07.16 | Unilever Outperform | BNP PARIBAS | |
22.07.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.07.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.07.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.07.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.07.16 | Unilever overweight | Barclays Capital | |
08.07.16 | Unilever overweight | Barclays Capital | |
30.06.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.16 | Unilever buy | HSBC | |
27.06.16 | Unilever Outperform | BNP PARIBAS | |
27.04.16 | Unilever Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
27.04.16 | Unilever Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
22.04.16 | Unilever buy | Deutsche Bank AG | |
15.04.16 | Unilever buy | HSBC | |
15.04.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.16 | Unilever kaufen | BNP PARIBAS | |
15.04.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.04.16 | Unilever buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.04.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.04.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.03.16 | Unilever overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.16 | Unilever buy | Deutsche Bank AG |
Werbung
Werbung