Unilever Aktie
54,20 EUR -0,18 EUR -0,33 %
STU
46,18 GBP -0,14 GBP -0,30 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Unilever
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 20 | 20 | ||
Mittlere Schätzung | - | 1,594 EUR | - | 3,011 EUR | 3,186 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 2,935 EUR | 3,011 EUR |
Veröffentlichung am | - | 31.07.2025 | - | 05.02.2026 | 04.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Unilever
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 4 | 17 | 17 | |
Mittlere Schätzung | - | 15.769 EUR | 15.444 EUR | 60.024 EUR | 61.571 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 60.638 EUR | 60.024 EUR |
Veröffentlichung am | - | 31.07.2025 | - | 05.02.2026 | 04.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Unilever
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,594 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Unilever
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 15.769 EUR | - | 14.291 EUR | - | 16.105 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Unilever (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 60.023,67 | 61.570,70 | 63.955,79 | 62.693,68 |
Dividende | 1,83 | 1,93 | 2,04 | 2,28 |
Dividendenrendite (in %) | 3,38 % | 3,57 % | 3,77 % | 4,22 % |
Gewinn/Aktie | 3,01 | 3,19 | 3,40 | 3,49 |
KGV | 17,99 | 17,00 | 15,94 | 15,53 |
EBIT in Mio. | 11.140,04 | 11.518,53 | 12.076,42 | 12.022,74 |
EBITDA in Mio. | 12.706,15 | 13.245,95 | 13.875,82 | 14.024,34 |
Gewinn in Mio. | 7.372,36 | 7.733,54 | 8.145,43 | 8.106,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.458,78 | 11.037,28 | 11.667,56 | 11.713,01 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,70 | 2,93 | 3,09 | 3,43 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9.732,42 | 10.457,97 | 11.070,43 | 9.903,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -926,47 | -2.184,35 | -2.269,41 | -2.683,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6.275,58 | -5.960,23 | -6.134,69 | - |
Cashflow/Aktie | 3,52 | 3,82 | 3,97 | 4,30 |
Free Cashflow in Mio. | 6.575,57 | 7.175,33 | 7.689,37 | 7.289,16 |
Buchwert/Aktie | 8,53 | 9,28 | 10,05 | 11,26 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 22.588,50 | 22.528,69 | 21.409,10 | 23.784,00 |
Eigenkapital in Mio. | 21.928,98 | 23.480,04 | 25.283,96 | 27.762,91 |
Bilanzsumme in Mio. | 78.620,53 EUR | 80.058,67 EUR | 81.362,53 EUR | 77.250,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Unilever
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 58,562 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 42,340 EUR |
Höchstes Kursziel | 69,391 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Unilever
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Unilever
9 | 4 | 5 | 0 | 3 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet