ProSiebenSat.1 Media Aktie
7,02
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
Werbung
ProSiebenSat.1 Media Aktie Analyse
25.07.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | UBS AG | |
24.07.08 | ProSiebenSat.1 Media halten | Bankhaus Lampe KG | |
21.07.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
07.07.08 | ProSiebenSat.1 Media sell | Deutsche Bank AG | |
04.07.08 | ProSiebenSat.1 Media hold | Citigroup Corp. | |
18.06.08 | ProSiebenSat.1 Media verkaufen | Bankhaus Lampe KG | |
18.06.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | equinet Institutional Services AG | |
18.06.08 | ProSiebenSat.1 Media underperform | Cheuvreux SA | |
Werbung
|
|||
17.06.08 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.08 | ProSiebenSat.1 Media neutral | Credit Suisse Group | |
17.06.08 | ProSiebenSat.1 Media equal-weight | Morgan Stanley | |
16.06.08 | ProSiebenSat.1 Media underperform | Cheuvreux SA | |
16.06.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | equinet Institutional Services AG | |
10.06.08 | ProSiebenSat.1 Media hold | Citigroup Corp. | |
06.06.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | equinet Institutional Services AG | |
20.05.08 | ProSiebenSat.1 Media neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.05.08 | ProSiebenSat.1 Media verkaufen | Wertpapier | |
29.04.08 | ProSiebenSat.1 Media neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.04.08 | ProSiebenSat.1 Media hold | WestLB AG | |
28.04.08 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.08 | ProSiebenSat.1 Media hold | Citigroup Corp. | |
28.04.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
28.04.08 | ProSiebenSat.1 Media equal weight | Lehman Brothers Inc. | |
25.04.08 | ProSiebenSat.1 Media verkaufen | Bankhaus Lampe KG | |
25.04.08 | ProSiebenSat.1 Media hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
24.04.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.08 | ProSiebenSat.1 Media | Der Aktionärsbrief | |
10.04.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Commerzbank Corp. & Markets | |
09.04.08 | ProSiebenSat.1 Media underperform | Cheuvreux SA | |
09.04.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | UBS AG | |
08.04.08 | ProSiebenSat.1 Media spekulativ kaufen | Frankfurter Tagesdienst | |
07.03.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Citigroup Corp. | |
06.03.08 | ProSiebenSat.1 Media verkaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
05.03.08 | ProSiebenSat.1 Media neutral | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
05.03.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
05.03.08 | ProSiebenSat.1 Media halten | Bankhaus Lampe KG | |
05.03.08 | ProSiebenSat.1 Media equal weight | Lehman Brothers Inc. | |
04.03.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
04.03.08 | ProSiebenSat.1 Media peer perform | Bear Stearns Companies Inc. | |
04.03.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | equinet Institutional Services AG | |
04.03.08 | ProSiebenSat.1 Media akkumulieren | AC Research | |
26.02.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
21.02.08 | ProSiebenSat.1 Media halten | Bankhaus Lampe KG | |
18.01.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Citigroup Corp. | |
14.01.08 | ProSiebenSat.1 Media add | WestLB AG | |
11.01.08 | ProSiebenSat.1 Media | Der Aktionärsbrief | |
09.01.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
08.01.08 | ProSiebenSat.1 Media buy | UBS AG | |
07.01.08 | ProSiebenSat.1 Media equl weight | Lehman Brothers Inc. | |
02.01.08 | ProSiebenSat.1 Media | Der Aktionär |
Werbung
Werbung