Novo Nordisk Aktie
60,23
EUR
-3,55
EUR
-5,57
%
60,37
EUR
-3,29
EUR
-5,17
%
Werbung
Novo Nordisk Aktie Analyse
03.07.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.06.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
28.06.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
27.06.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.06.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
26.06.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.06.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
Werbung
|
|||
20.06.23 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.06.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
12.06.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
08.06.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
26.05.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
23.05.23 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
23.05.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
22.05.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.05.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
05.05.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.05.23 | Novo Nordisk Outperform | Credit Suisse Group | |
04.05.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
04.05.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
28.04.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
27.04.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.04.23 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
18.04.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
14.04.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
14.04.23 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
13.04.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.04.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.04.23 | Novo Nordisk Outperform | Credit Suisse Group | |
12.04.23 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
11.04.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.04.23 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.04.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.03.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.03.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.03.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
14.03.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
09.03.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.02.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.02.23 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.02.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.23 | Novo Nordisk Neutral | Credit Suisse Group | |
02.02.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
01.02.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
01.02.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung