Novo Nordisk Aktie
65,13 EUR -1,84 EUR -2,75 %
STU
65,29 EUR -1,49 EUR -2,23 %
GVIE
Werbung
Aktienvergleich
Novo Nordisk Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenNovo Nordisk | Roche | Bayer | Novartis | AstraZeneca | Sanofi | GSK | |
Aktiendaten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A3EU6F | 851311 | BAY001 | 904278 | 886455 | 920657 | A3DMB5 |
Kursdaten | |||||||
Letzter Kurs | 65,23 EUR | 297,00 EUR | 27,08 EUR | 101,48 EUR | 125,40 EUR | 84,68 EUR | 17,38 EUR |
Umsatz (Stück) | 141.296 | 11 | 1.532.590 | 960 | 14.938 | 9.407 | 56.427 |
Performance in % | |||||||
Vortag | -1,70 | -0,87 | -1,80 | -1,03 | -1,45 | -1,63 | -0,86 |
1 Jahr | -50,30 | 3,64 | -14,81 | -3,43 | -8,24 | ||
Year to date | -22,09 | 40,88 | -1,30 | -5,49 | 6,27 | ||
Kennzahlen je Aktie | |||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 22,67 DKK | 10,39 CHF | -2,60 EUR | 5,21 CHF | 3,55 GBP | 4,44 EUR | 0,63 GBP |
KGV | 27,53 | 26,06 | 17,02 | 29,47 | 21,10 | 21,32 | |
Dividende / Aktie | 11,40 DKK | 9,70 CHF | 0,11 EUR | 3,50 CHF | 2,46 GBP | 3,92 EUR | 0,61 GBP |
Dividendenrendite in % | 1,83 | 3,58 | 0,57 | 3,95 | 2,35 | 4,18 | 4,53 |
Kennzahlen allgemein | |||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 296,58 Mrd. EUR | 237,17 Mrd. EUR | 27,09 Mrd. EUR | 194,60 Mrd. EUR | 196,84 Mrd. EUR | 104,62 Mrd. EUR | 70,68 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 290.403,00 DKK | 60.495,00 CHF | 46.606,00 EUR | 44.312,55 CHF | 42.316,86 GBP | 41.081,00 EUR | 31.376,00 GBP |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 139.403,00 DKK | 18.233,00 CHF | 4.479,00 EUR | 13.586,06 CHF | 10.008,51 GBP | 9.506,00 EUR | 5.662,00 GBP |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 100.988,00 DKK | 8.277,00 CHF | -2.552,00 EUR | 10.516,05 CHF | 5.505,50 GBP | 5.496,00 EUR | 2.575,00 GBP |
Anzahl Mitarbeiter | 76302 | 103249 | 92815 | 75883 | 94300 | 84587 | 68629 |
Freefloat in % | 94,00 | 27,19 | 100,00 | 89,07 | 94,93 | 91,49 | 96,49 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.