K+S Aktie
16,52
EUR
+0,04
EUR
+0,24
%
Werbung
K+S Aktie Analyse
05.01.17 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
03.01.17 | K+S Hold | Warburg Research | |
14.12.16 | K+S Equal-Weight | Morgan Stanley | |
25.11.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
18.11.16 | K+S Hold | Baader Bank | |
16.11.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
15.11.16 | K+S Halten | DZ BANK | |
15.11.16 | K+S Hold | Baader Bank | |
Werbung
|
|||
11.11.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
11.11.16 | K+S Hold | S&P Capital IQ | |
10.11.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
10.11.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
07.11.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
12.10.16 | K+S Equal-Weight | Morgan Stanley | |
30.09.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
28.09.16 | K+S Equal-Weight | Morgan Stanley | |
14.09.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
01.09.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
30.08.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
30.08.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
24.08.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
12.08.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
12.08.16 | K+S Hold | S&P Capital IQ | |
12.08.16 | K+S Halten | DZ BANK | |
11.08.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
14.07.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
13.07.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
05.07.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
04.07.16 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
28.06.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
28.06.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
28.06.16 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
28.06.16 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
27.06.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
24.06.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
13.06.16 | K+S Hold | Warburg Research | |
08.06.16 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
17.05.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
12.05.16 | K+S Hold | Warburg Research | |
11.05.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
11.05.16 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
10.05.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
06.05.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
28.04.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
11.04.16 | K+S Halten | Bankhaus Lampe KG | |
08.04.16 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
05.04.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
31.03.16 | K+S Hold | Warburg Research | |
30.03.16 | K+S Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
16.03.16 | K+S Hold | Warburg Research |
Werbung
Werbung