K+S Aktie
16,62
EUR
+0,10
EUR
+0,61
%
Werbung
K+S Aktie Analyse
06.07.15 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
03.07.15 | K+S Hold | Warburg Research | |
02.07.15 | K+S Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.07.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
01.07.15 | K+S Neutral | UBS AG | |
30.06.15 | K+S Neutral | BNP PARIBAS | |
30.06.15 | K+S Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
29.06.15 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
Werbung
|
|||
29.06.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
26.06.15 | K+S Hold | Warburg Research | |
26.06.15 | K+S Neutral | Credit Suisse Group | |
21.05.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
15.05.15 | K+S Neutral | UBS AG | |
14.05.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
13.05.15 | K+S Hold | HSBC | |
12.05.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
04.05.15 | K+S Hold | HSBC | |
16.04.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
13.04.15 | K+S Hold | HSBC | |
07.04.15 | K+S Neutral | UBS AG | |
27.03.15 | K+S Neutral | UBS AG | |
25.03.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
24.03.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
19.03.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
18.03.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
12.03.15 | K+S Hold | S&P Capital IQ | |
12.03.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
09.03.15 | K+S Halten | Independent Research GmbH | |
25.02.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
23.02.15 | K+S Neutral | UBS AG | |
10.02.15 | K+S Neutral | HSBC | |
10.02.15 | K+S Halten | Independent Research GmbH | |
27.01.15 | K+S Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
27.01.15 | K+S Neutral | UBS AG | |
21.01.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
05.01.15 | K+S market-perform | Bernstein Research | |
17.12.14 | K+S Hold | S&P Capital IQ | |
17.11.14 | K+S Neutral | Nomura | |
17.11.14 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
13.11.14 | K+S Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
13.11.14 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
12.11.14 | K+S Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
10.11.14 | K+S Halten | Independent Research GmbH | |
07.11.14 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
28.10.14 | K+S Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.14 | K+S Halten | Independent Research GmbH | |
19.09.14 | K+S Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
08.09.14 | K+S Hold | Commerzbank AG | |
18.08.14 | K+S Neutral | Citigroup Corp. | |
14.08.14 | K+S Halten | Independent Research GmbH |
Werbung
Werbung