Fraport Aktie
59,10
EUR
+0,50
EUR
+0,85
%
Werbung
Fraport Aktie Analyse
12.10.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.08.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.08.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
10.08.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.08.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
09.08.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.08.22 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
21.07.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
15.07.22 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
08.07.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.07.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
28.06.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
24.06.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.05.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.05.22 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
10.05.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.05.22 | Fraport Halten | DZ BANK | |
10.05.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
10.05.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.04.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
08.04.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.04.22 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
29.03.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.03.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.03.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.03.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.03.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.03.22 | Fraport Halten | DZ BANK | |
15.03.22 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.03.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.02.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.02.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.01.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.01.22 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.22 | Fraport Neutral | UBS AG | |
05.01.22 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.12.21 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.21 | Fraport Neutral | UBS AG | |
29.11.21 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.11.21 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.11.21 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.11.21 | Fraport Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
10.11.21 | Fraport Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.11.21 | Fraport Halten | DZ BANK | |
09.11.21 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.21 | Fraport Neutral | UBS AG | |
09.11.21 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.11.21 | Fraport Neutral | UBS AG |
Werbung
Werbung