Siemens Energy Aktie
88,64 EUR +0,66 EUR +0,75 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Siemens Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 |
Mittlere Schätzung | 0,467 EUR | 0,448 EUR | 0,039 EUR | 1,397 EUR | 2,882 EUR |
Vorjahr | 0,090 EUR | -0,160 EUR | -0,340 EUR | 1,370 EUR | 1,397 EUR |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 06.08.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Siemens Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 2 | 2 | 21 | 20 |
Mittlere Schätzung | 9.880 EUR | 9.771 EUR | 10.421 EUR | 38.665 EUR | 42.027 EUR |
Vorjahr | 8.278 EUR | 8.797 EUR | 9.741 EUR | 34.487 EUR | 38.665 EUR |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 06.08.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Siemens Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,448 EUR | 0,467 EUR | 0,171 EUR | -0,186 EUR | -0,109 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 0,500 EUR | 0,230 EUR | -0,340 EUR | -0,160 EUR |
+/- | 0,033 | 0,059 | -0,154 | -0,051 | |
Abweichung in % | 7,066 | 34,503 | 82,796 | 46,789 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Siemens Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 9.771 EUR | 9.880 EUR | 8.709 EUR | 9.713 EUR | 8.767 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 9.962 EUR | 8.942 EUR | 9.741 EUR | 8.797 EUR |
+/- | 82,000 | 233,000 | 28,000 | 30,000 | |
Abweichung in % | 0,830 | 2,675 | 0,288 | 0,342 |
Schätzungen* zu Siemens Energy (Geschäftsjahresende: 30. September)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 38.665,29 | 42.026,93 | 45.881,13 | 50.811,31 | 52.707,71 |
Dividende | 0,12 | 0,80 | 1,38 | 1,80 | 0,34 |
Dividendenrendite (in %) | 0,14 % | 0,91 % | 1,58 % | 2,05 % | 0,39 % |
Gewinn/Aktie | 1,40 | 2,88 | 3,78 | 4,53 | 3,41 |
KGV | 62,87 | 30,48 | 23,23 | 19,37 | 25,78 |
EBIT in Mio. | 1.957,31 | 3.599,22 | 4.625,21 | 5.562,59 | 4.399,00 |
EBITDA in Mio. | 3.480,88 | 5.243,78 | 6.258,92 | 6.971,34 | 5.856,08 |
Gewinn in Mio. | 1.148,58 | 2.460,06 | 3.253,45 | 3.884,14 | 2.951,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.806,10 | 3.492,08 | 4.618,84 | 5.857,55 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,14 | 2,76 | 3,54 | 4,47 | 3,41 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.506,52 | 4.151,87 | 5.077,09 | 6.113,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.047,72 | -2.022,67 | -1.982,85 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -401,71 | -608,43 | -998,17 | - | - |
Cashflow/Aktie | 5,03 | 4,64 | 5,40 | 6,48 | - |
Free Cashflow in Mio. | 3.123,43 | 1.876,16 | 2.688,36 | 2.586,33 | 387,00 |
Buchwert/Aktie | 12,43 | 15,02 | 17,42 | 20,76 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -4.624,36 | -6.046,82 | -7.420,34 | -7.276,51 | -8.546,00 |
Eigenkapital in Mio. | 10.840,41 | 13.156,28 | 15.168,34 | 17.927,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 54.995,20 EUR | 58.389,70 EUR | 62.235,00 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Siemens Energy
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 22 |
Mittleres Kursziel | 76,178 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 37,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 102,500 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Siemens Energy
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu Siemens Energy
11 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet