Siemens Energy Aktie
88,64
EUR
+0,66
EUR
+0,75
%
Diese Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 100,00 EUR | - | 16.06.2025 | |
Bernstein Research | 37,00 EUR | - | 13.06.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 86,00 EUR | - | 09.05.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 58,00 EUR | - | 09.05.2025 | |
UBS AG | 38,00 EUR | - | 08.05.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 55,00 EUR | - | 24.04.2025 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 75,00 EUR | - | 13.02.2025 | |
DZ BANK | - | - | 28.01.2025 | |
Barclays Capital | 36,00 EUR | - | 28.01.2025 |
Werbung