Dollar General Aktie
98,92 EUR +0,48 EUR +0,49 %
BMN
113,34 USD -0,35 USD -0,30 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Dollar General
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 25 | 25 | 28 | 28 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,572 USD | 0,882 USD | 5,747 USD | 6,417 USD |
Vorjahr | 1,650 USD | 1,700 USD | 0,890 USD | 5,110 USD | 5,747 USD |
Veröffentlichung am | 28.05.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Dollar General
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 23 | 23 | 26 | 25 | |
Mittlere Schätzung | - | 10.677 USD | 10.589 USD | 42.378 USD | 44.114 USD |
Vorjahr | 9.914 USD | 10.210 USD | 10.183 USD | 40.612 USD | 42.378 USD |
Veröffentlichung am | 28.05.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Dollar General
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,572 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,780 USD | 0,870 USD | 0,890 USD | 1,700 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Dollar General
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 10.677 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 10.436 USD | 10.305 USD | 10.183 USD | 10.210 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Dollar General (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 42.377,78 | 44.114,25 | 46.040,57 | 47.885,49 | 50.229,00 |
Dividende | 2,39 | 2,47 | 2,56 | 2,60 | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,10 % | 2,17 % | 2,25 % | 2,29 % | - |
Gewinn/Aktie | 5,75 | 6,42 | 7,21 | 8,45 | 8,03 |
KGV | 19,78 | 17,72 | 15,77 | 13,46 | 14,16 |
EBIT in Mio. | 1.913,22 | 2.085,16 | 2.263,04 | 2.521,34 | 2.389,00 |
EBITDA in Mio. | 2.954,24 | 3.186,71 | 3.430,56 | 3.779,17 | 3.846,00 |
Gewinn in Mio. | 1.268,59 | 1.411,26 | 1.551,96 | 1.761,46 | 1.644,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.659,15 | 1.841,06 | 2.022,69 | 2.294,77 | 2.149,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5,77 | 6,44 | 7,37 | 8,85 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.391,58 | 2.906,63 | 2.805,35 | 3.317,35 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.350,68 | -1.356,45 | -1.418,40 | -1.499,90 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.208,15 | -739,38 | -1.785,05 | -1.712,85 | - |
Cashflow/Aktie | 10,80 | 11,81 | 13,05 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 1.000,02 | 1.319,69 | 1.265,31 | 1.625,86 | 1.727,00 |
Buchwert/Aktie | 37,34 | 41,16 | 44,58 | 48,73 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 8.589,16 | 8.179,30 | 8.573,96 | 9.988,92 | - |
Eigenkapital in Mio. | 8.166,68 | 8.997,78 | 9.494,93 | 10.096,27 | 12.285,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 31.585,70 USD | 32.697,15 USD | 33.945,00 USD | 34.846,97 USD | 37.011,00 USD |
Analysten Kursziele zu Dollar General
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 26 |
Mittleres Kursziel | 114,154 USD |
Niedrigstes Kursziel | 80,000 USD |
Höchstes Kursziel | 135,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Dollar General
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,4
Analysten Empfehlungen zu Dollar General
8 | 4 | 21 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet