Dollar General Aktie

Handeln
97,49 EUR -1,39 EUR -1,41 %
113,30 USD -1,65 USD -1,44 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,78 Mrd. EUR

KGV 13,89Div. Rendite 3,32%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0YEES

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US2566771059

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol DG


Deutsche Börsenübersicht Dollar General Corporation

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 97,49 EUR 98,88 EUR -1,39 -1,41% 97,49 - 99,35 - 21:32:27 24.06.2025
Berlin 98,77 EUR 96,44 EUR +2,33 +2,42% 98,77 - 98,77 - 08:01:03 24.06.2025
Düsseldorf 97,33 EUR 98,71 EUR -1,38 -1,40% 95,22 - 99,48 - 19:32:19 24.06.2025
Frankfurt 98,86 EUR 96,46 EUR +2,40 +2,49% 98,86 - 98,86 - 08:04:01 24.06.2025
Hannover 96,92 EUR 98,33 EUR -1,41 -1,43% 96,92 - 99,29 - 17:25:21 24.06.2025
München 98,80 EUR 96,36 EUR +2,44 +2,53% 98,80 - 98,80 - 08:01:00 24.06.2025
gettex 97,51 EUR 99,81 EUR -2,30 -2,30% 94,22 - 100,00 489 22:44:21 24.06.2025
Quotrix 96,00 EUR 99,76 EUR -3,76 -3,77% 96,00 - 96,00 11 15:31:21 24.06.2025
Tradegate 94,34 EUR 98,81 EUR -4,47 -4,52% 94,34 - 99,38 45 16:02:16 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Dollar General Corporation

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 98,51 EUR 96,79 EUR +1,72 +1,78% 94,39 - 99,59 - 20:51:47 23.06.2025
Lang und Schwarz 96,65 EUR 99,68 EUR -3,03 -3,04% 96,65 - 98,91 210 17:13:08 24.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Dollar General Corporation

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 113,36 USD 114,97 USD -1,61 -1,40% 110,06 - 113,79 5.486 22:15:00 24.06.2025
Wien 97,22 EUR 98,17 EUR -0,95 -0,97% 97,02 - 99,86 217 17:50:05 24.06.2025
New York 113,31 USD 114,95 USD -1,64 -1,43% 109,59 - 113,83 921.489 22:15:00 24.06.2025
Bats 113,30 USD 114,95 USD -1,65 -1,44% 109,58 - 113,81 128.085 21:59:58 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung