Dollar General Aktie
98,92 EUR +0,48 EUR +0,49 %
BMN
112,85 USD -0,49 USD -0,43 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Dollar General Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
24,58
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,93
KGV 2028
14,82
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+11,61%
Div. Rend.
+2,14%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+27,05%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 90,30 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +27,05% | versusSP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27,05. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 96,64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24,58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Dollar General Corporation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,93 | 2,97% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2,97%. | |
KGV | 14,82 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11,61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31,73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com