Novo Nordisk overtakes SAP as Europe’s most valuable company
13.06.25 11:38 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
255,20 EUR -1,35 EUR -0,53%
Indizes
PKT PKT
2.006,6 PKT -22,6 PKT -1,11%
2.067,4 PKT -23,2 PKT -1,11%
23.434,7 PKT -264,5 PKT -1,12%
8.779,8 PKT -99,1 PKT -1,12%
1.843,1 PKT -31,2 PKT -1,67%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
196,8 PKT -1,7 PKT -0,85%
557,8 PKT -5,7 PKT -1,01%
5.288,7 PKT -50,9 PKT -0,95%
1.105,7 PKT -4,2 PKT -0,38%
12.264,9 PKT -140,0 PKT -1,13%
23.358,5 PKT -217,5 PKT -0,92%
23.399,7 PKT -228,5 PKT -0,97%
3.795,9 PKT -41,2 PKT -1,07%
8.448,2 PKT 50,5 PKT 0,60%
9.054,3 PKT -99,5 PKT -1,09%
17.089,0 PKT -172,7 PKT -1,00%
1.854,4 PKT -8,4 PKT -0,45%
4.780,5 PKT 1,2 PKT 0,03%
4.490,8 PKT -36,9 PKT -0,81%
3.799,8 PKT -49,3 PKT -1,28%
2.744,9 PKT -36,2 PKT -1,30%
23.361,6 PKT -236,0 PKT -1,00%
Novo’s market capitalisation stood at US$365 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Business Times
Nachrichten zu SAP SE
Werbung
Analysen zu SAP SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.02.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
28.01.2025 | SAP SE Halten | DZ BANK | |
28.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
10.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
22.10.2024 | SAP SE Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.04.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
07.03.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
17.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"