MAS denies ex-NTUC Income CEO’s request to meet chairman Gan Kim Yong over Allianz matter
23.06.25 17:53 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
341,10 EUR 4,60 EUR 1,37%
1,71 EUR 0,34 EUR 24,60%
Indizes
PKT PKT
2.018,3 PKT 32,7 PKT 1,65%
2.085,4 PKT 33,0 PKT 1,61%
23.641,6 PKT 372,6 PKT 1,60%
8.857,4 PKT 139,6 PKT 1,60%
1.873,6 PKT 43,3 PKT 2,37%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
525,0 PKT 5,3 PKT 1,03%
197,2 PKT 2,0 PKT 1,02%
559,4 PKT 8,0 PKT 1,45%
5.297,1 PKT 75,2 PKT 1,44%
498,2 PKT 3,5 PKT 0,71%
12.380,8 PKT 201,5 PKT 1,65%
23.665,5 PKT 248,5 PKT 1,06%
23.649,3 PKT 328,6 PKT 1,41%
8.269,7 PKT 2,5 PKT 0,03%
9.132,2 PKT 150,2 PKT 1,67%
16.298,8 PKT 150,0 PKT 0,93%
4.474,7 PKT 45,7 PKT 1,03%
23.659,0 PKT 234,0 PKT 1,00%
It says the proposal by the German insurer to buy a controlling stake in Income has already been debated in ParliamentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Business Times
Nachrichten zu Allianz
Werbung
Analysen zu Allianz
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.06.2025 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
11.06.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.06.2025 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
05.06.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.06.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.05.2025 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.2025 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.06.2025 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
20.05.2025 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.05.2025 | Allianz Neutral | UBS AG | |
15.05.2025 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.05.2025 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.06.2025 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
06.08.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | |
02.08.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | |
21.04.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | |
19.02.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"