Allianz Aktie
340,90 EUR -1,50 EUR -0,44 %
STU
Werbung
Allianz Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:05:05 | 340,90 | 0 | |
15:00:09 | 340,70 | 0 | |
14:55:34 | 340,70 | 0 | |
14:54:55 | 340,80 | 137 | |
14:53:10 | 340,90 | 26 | |
14:50:05 | 341,00 | 26 | |
14:47:07 | 341,00 | 4 | |
14:45:05 | 340,90 | 4 | |
14:35:07 | 340,70 | 4 | |
14:34:29 | 340,60 | 300 | |
14:34:14 | 340,70 | 300 | |
14:30:10 | 340,50 | 300 | |
14:29:59 | 340,70 | 400 | |
14:29:52 | 340,70 | 111 | |
14:23:32 | 340,80 | 11 | |
14:20:14 | 340,50 | 11 | |
14:05:06 | 341,50 | 11 | |
14:00:12 | 341,40 | 11 | |
13:55:33 | 341,20 | 11 | |
13:53:40 | 341,10 | 20 | |
13:50:04 | 341,20 | 20 | |
13:46:46 | 341,20 | 20 | |
13:45:11 | 341,10 | 20 | |
13:43:35 | 341,10 | 5 | |
13:35:08 | 341,00 | 5 | |
13:30:12 | 341,00 | 5 | |
13:28:21 | 340,90 | 100 | |
13:27:07 | 341,00 | 100 | |
13:25:36 | 340,90 | 100 | |
13:24:27 | 340,80 | 200 | |
13:23:52 | 340,80 | 200 | |
13:20:03 | 340,80 | 200 | |
13:15:05 | 340,80 | 200 | |
13:10:34 | 340,70 | 200 | |
13:05:10 | 340,50 | 200 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)