S&P 500
5.967,84
PKT
-13,03
PKT
-0,22
%
offiziell, realtime
6.010,21
USD
+28,71
USD
+0,48
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.10.15 | Texas Instruments Neutral | MKM Partners | |
22.10.15 | Texas Instruments Buy | Charter Equity | |
22.10.15 | QUALCOMM Buy | Rosenblatt | |
22.10.15 | eBay Neutral | Mizuho | |
22.10.15 | Las Vegas Sands Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
22.10.15 | Meta Platforms (ex Facebook) buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.15 | Dell Technologies Hold | Maxim Group | |
22.10.15 | Coca-Cola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.15 | Kinder Morgan Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
22.10.15 | Dell Technologies Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
22.10.15 | KLA-Tencor Hold | Needham & Company, LLC | |
22.10.15 | Tyler Technologies Buy | Maxim Group | |
22.10.15 | Halliburton Buy | Argus Research Company | |
22.10.15 | Lockheed Martin Buy | Argus Research Company | |
22.10.15 | Western Digital Hold | Argus Research Company | |
22.10.15 | Baker Hughes Buy | Argus Research Company | |
22.10.15 | Intel Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Biogen Buy | H.C. Wainwright & Co. | |
22.10.15 | Tyler Technologies Outperform | Northland Capital | |
22.10.15 | Tractor Supply Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Boeing Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Blackstone Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Texas Instruments Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Robert Half Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Lam Research Underperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | KLA-Tencor Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Kinder Morgan Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Kimberly-Clark Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | General Motors Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | eBay Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Amphenol Top Pick | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Ameriprise Financial Outperform | RBC Capital Markets | |
22.10.15 | Coca-Cola buy | Deutsche Bank AG | |
22.10.15 | eBay Buy | Topeka Capital Markets | |
22.10.15 | Interpublic Group of Cos. Outperform | Telsey Advisory Group | |
22.10.15 | Texas Instruments Mkt Perform | FBR Capital | |
22.10.15 | KLA-Tencor Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
22.10.15 | Western Digital Neutral | Mizuho | |
22.10.15 | Western Digital Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
21.10.15 | Lam Research Outperform | Cowen and Company, LLC |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.