S&P 500
5.967,84
PKT
-13,03
PKT
-0,22
%
offiziell, realtime
6.010,21
USD
+28,71
USD
+0,48
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.10.15 | CBRE Group A overweight | Barclays Capital | |
20.10.15 | Boston Properties overweight | Barclays Capital | |
20.10.15 | AvalonBay Communities Equal weight | Barclays Capital | |
20.10.15 | Alexandria Real Estate Equities overweight | Barclays Capital | |
20.10.15 | IBM market-perform | Bernstein Research | |
20.10.15 | Gilead Sciences Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
20.10.15 | AT&T Buy | Pivotal Research Group | |
20.10.15 | Fox Buy | Pivotal Research Group | |
20.10.15 | Walt Disney Hold | Pivotal Research Group | |
20.10.15 | Genuine Parts Buy | Gabelli & Co | |
20.10.15 | Western Digital Strong Buy | Needham & Company, LLC | |
20.10.15 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
20.10.15 | Hasbro Buy | Monness, Crespi, Hardt & Co. | |
20.10.15 | Schlumberger Buy | Argus Research Company | |
20.10.15 | Honeywell Buy | Argus Research Company | |
20.10.15 | IBM Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
20.10.15 | Digital Realty Trust Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
20.10.15 | Linde kaufen | Independent Research GmbH | |
20.10.15 | Morgan Stanley Outperform | RBC Capital Markets | |
20.10.15 | IBM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.10.15 | Genuine Parts Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.10.15 | Eaton Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.10.15 | Linde buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
20.10.15 | IBM neutral | Morgan Stanley | |
20.10.15 | M&T Bank Mkt Perform | FBR Capital | |
20.10.15 | Meta Platforms (ex Facebook) buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.15 | Linde buy | Kepler Cheuvreux | |
19.10.15 | Western Digital Buy | Maxim Group | |
19.10.15 | Quanta Services Mkt Perform | FBR Capital | |
19.10.15 | Grainger Equal weight | Barclays Capital | |
19.10.15 | SBA Communications REIT (A) overweight | Barclays Capital | |
19.10.15 | American Tower overweight | Barclays Capital | |
19.10.15 | Digital Realty Trust overweight | Barclays Capital | |
19.10.15 | Ecolab Hold | Deutsche Bank AG | |
19.10.15 | Schlumberger Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
19.10.15 | Amazon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.10.15 | Nike buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.10.15 | Coca-Cola Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.10.15 | McDonalds neutral | Morgan Stanley | |
19.10.15 | Morgan Stanley Hold | Société Générale Group S.A. (SG) |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.