DAX 40
23.483,71
PKT
-215,41
PKT
-0,91
%
realtime*
23.478,30
PKT
-220,82
PKT
-0,93
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | Kaufen | |
28.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
28.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
28.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
28.05.25 | Volkswagen (VW) vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
28.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
27.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
27.05.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
27.05.25 | Porsche Automobil vz. Market-Perform | Bernstein Research | ||
27.05.25 | Porsche Market-Perform | Bernstein Research | ||
27.05.25 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | ||
27.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
27.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform | Bernstein Research | ||
27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | ||
27.05.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | ||
27.05.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | ||
27.05.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
27.05.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
26.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | ||
26.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | UBS AG | ||
26.05.25 | Symrise Buy | UBS AG | Kaufen | |
26.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | Kaufen | |
26.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | ||
26.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | ||
26.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | ||
26.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
23.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
22.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
22.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.