DAX 40
23.482,53
PKT
-216,59
PKT
-0,91
%
realtime*
23.478,30
PKT
-220,82
PKT
-0,93
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | ||
09.05.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
09.05.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | Kaufen | |
09.05.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | ||
09.05.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
09.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | ||
09.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | ||
09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
09.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | ||
09.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | Kaufen | |
08.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight | Barclays Capital | ||
08.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
08.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
08.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | ||
08.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
08.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
08.05.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
08.05.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
08.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
08.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | Kaufen | |
08.05.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | Kaufen | |
08.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.