PATRIZIA Aktie
8,28 EUR +0,10 EUR +1,22 %
STU
Werbung
PATRIZIA Fundamentalanalyse
Chance:Preis
8,15
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
0,79
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,48
KGV 2027
23,71
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+30,42%
Div. Rend.
+4,56%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+9,33%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 7,76 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9,33% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9,33. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 7,65. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0,79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist PATRIZIA SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,48 | 39,01% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39,01%. | |
KGV | 23,71 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +30,42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4,56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com