EnBW Aktie
69,00 EUR -0,40 EUR -0,58 %
STU
Werbung
EnBW Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
EnBW | 12.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
EnBW | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
EnBW | 11.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
EnBW | 11.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
EnBW | 10.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
EnBW | 10.06.25 | Turtle Trading Strategie 1 short | 69,40 | short |
EnBW | 10.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
EnBW | 04.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
EnBW | 03.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
EnBW | 03.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
EnBW Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
E.ON SE | |||||
EnBW | |||||
Enel S.p.A. | |||||
Eni S.p.A. | |||||
MVV Energie AG | |||||
RWE AG St. |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading