EnBW Aktie
67,80
EUR
-1,60
EUR
-2,31
%
Deutsche Börsenübersicht EnBW
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 67,80 EUR | 69,40 EUR | -1,60 | -2,31% | 67,80 - 69,40 | 100 | 19:45:11 | 17.06.2025 |
Berlin | 68,80 EUR | 69,60 EUR | -0,80 | -1,15% | 68,80 - 69,80 | - | 18:50:03 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 67,40 EUR | 69,00 EUR | -1,60 | -2,32% | 67,40 - 70,20 | 50 | 19:31:18 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 68,80 EUR | 68,20 EUR | +0,60 | +0,88% | 68,80 - 68,80 | - | 08:03:11 | 17.06.2025 |
München | 69,60 EUR | 69,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 69,60 - 69,60 | - | 08:00:19 | 17.06.2025 |
XETRA | 69,20 EUR | 70,80 EUR | -1,60 | -2,26% | 69,00 - 69,60 | 76 | 17:36:16 | 17.06.2025 |
gettex | 69,80 EUR | 70,60 EUR | -0,80 | -1,13% | 69,60 - 70,60 | - | 19:43:25 | 17.06.2025 |
Quotrix | 71,20 EUR | 72,00 EUR | -0,80 | -1,11% | - | - | 13:03:26 | 16.06.2025 |
Tradegate | 69,80 EUR | 69,40 EUR | +0,40 | +0,58% | 68,80 - 69,80 | 223 | 19:12:16 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze EnBW
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 69,80 EUR | 69,60 EUR | +0,20 | +0,29% | 68,80 - 69,90 | - | 08:27:47 | 11.06.2025 |
Lang und Schwarz | 68,80 EUR | 69,00 EUR | -0,20 | -0,29% | 67,80 - 70,60 | - | 10:24:10 | 13.06.2025 |