Ströer Aktie
48,70
EUR
-0,40
EUR
-0,81
%
Werbung
Ströer Aktie Analyse
02.05.17 | Ströer buy | Citigroup Corp. | |
25.04.17 | Ströer overweight | Morgan Stanley | |
25.04.17 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
24.04.17 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
07.04.17 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
30.03.17 | Ströer kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
29.03.17 | Ströer overweight | Barclays Capital | |
29.03.17 | Ströer buy | HSBC | |
Werbung
|
|||
08.03.17 | Ströer kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
01.03.17 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
27.02.17 | Ströer buy | Deutsche Bank AG | |
23.02.17 | Ströer buy | Deutsche Bank AG | |
23.02.17 | Ströer Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
23.02.17 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
23.02.17 | Ströer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.02.17 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
22.02.17 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
21.02.17 | Ströer buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.02.17 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
14.02.17 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
30.01.17 | Ströer overweight | Morgan Stanley | |
17.01.17 | Ströer Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
13.01.17 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
16.12.16 | Ströer buy | Deutsche Bank AG | |
06.12.16 | Ströer buy | Deutsche Bank AG | |
01.12.16 | Ströer kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
28.11.16 | Ströer Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
17.11.16 | Ströer kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
15.11.16 | Ströer buy | Kepler Cheuvreux | |
15.11.16 | Ströer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.11.16 | Ströer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.11.16 | Ströer buy | Deutsche Bank AG | |
10.11.16 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
10.11.16 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
10.11.16 | Ströer kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
10.11.16 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
03.11.16 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
01.11.16 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
26.10.16 | Ströer overweight | Morgan Stanley | |
17.10.16 | Ströer kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
11.10.16 | Ströer kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
28.09.16 | Ströer Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
28.09.16 | Ströer buy | Kepler Cheuvreux | |
26.09.16 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
21.09.16 | Ströer Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
08.09.16 | Ströer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.09.16 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
01.09.16 | Ströer buy | Commerzbank AG | |
15.08.16 | Ströer buy | Oddo Seydler Bank AG | |
12.08.16 | Ströer buy | Commerzbank AG |
Werbung
Werbung