ProSiebenSat.1 Media Aktie
7,11
EUR
+0,08
EUR
+1,07
%
Werbung
ProSiebenSat.1 Media Aktie Analyse
05.04.16 | ProSiebenSat.1 Media neutral | Warburg Research | |
04.04.16 | ProSiebenSat.1 Media Equal-Weight | Morgan Stanley | |
31.03.16 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Independent Research GmbH | |
23.03.16 | ProSiebenSat.1 Media Halten | Bankhaus Lampe KG | |
23.03.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
16.03.16 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.03.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Jefferies & Company Inc. | |
Werbung
|
|||
09.03.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Oddo Seydler Bank AG | |
07.03.16 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Independent Research GmbH | |
01.03.16 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
01.03.16 | ProSiebenSat.1 Media Verkaufen | DZ-Bank AG | |
01.03.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | HSBC | |
29.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Outperform | BNP PARIBAS | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Independent Research GmbH | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Equal-Weight | Morgan Stanley | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Nomura | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Oddo Seydler Bank AG | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
26.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | HSBC | |
25.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
23.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Oddo Seydler Bank AG | |
23.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
19.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
17.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
17.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
12.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
11.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
09.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Commerzbank AG | |
08.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Commerzbank AG | |
04.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Commerzbank AG | |
04.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
03.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.01.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
25.01.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
21.01.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
19.01.16 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.01.16 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.01.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.16 | ProSiebenSat.1 Media Outperform | BNP PARIBAS | |
09.12.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
03.12.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | Nomura | |
01.12.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
27.11.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | HSBC | |
25.11.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | HSBC |
Werbung
Werbung