ProSiebenSat.1 Media Aktie
7,05
EUR
+0,03
EUR
+0,36
%
Werbung
ProSiebenSat.1 Media Aktie Analyse
22.01.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
02.01.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
21.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
20.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
15.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
13.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
30.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
15.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
15.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
14.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
14.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
13.09.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.09.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
08.08.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
04.08.23 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
04.08.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
03.08.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.08.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
30.05.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
30.05.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
26.05.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.05.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
02.05.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
02.05.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
28.04.23 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
28.04.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
28.04.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.03.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
27.03.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.03.23 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
09.03.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
02.03.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
01.03.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
31.01.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
12.12.22 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
16.11.22 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
16.11.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
16.11.22 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
28.10.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.10.22 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
16.09.22 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
14.09.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
16.08.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.08.22 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
12.08.22 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
12.08.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG |
Werbung
Werbung