Pernod Ricard Aktie
87,86
EUR
-0,60
EUR
-0,68
%
88,40
EUR
+0,28
EUR
+0,32
%
Werbung
Pernod Ricard Aktie Analyse
22.11.21 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.10.21 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
22.10.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
22.10.21 | Pernod Ricard Hold | Kepler Cheuvreux | |
22.10.21 | Pernod Ricard Market-Perform | Bernstein Research | |
21.10.21 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.10.21 | Pernod Ricard Neutral | Credit Suisse Group | |
21.10.21 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
Werbung
|
|||
21.10.21 | Pernod Ricard Market-Perform | Bernstein Research | |
21.10.21 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.21 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.21 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
04.10.21 | Pernod Ricard Hold | Kepler Cheuvreux | |
04.10.21 | Pernod Ricard Buy | Deutsche Bank AG | |
29.09.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
29.09.21 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.09.21 | Pernod Ricard Neutral | Credit Suisse Group | |
09.09.21 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.09.21 | Pernod Ricard Hold | Kepler Cheuvreux | |
03.09.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
02.09.21 | Pernod Ricard Neutral | Credit Suisse Group | |
02.09.21 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.09.21 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.09.21 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.09.21 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
01.09.21 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.09.21 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.09.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
01.09.21 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.09.21 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.09.21 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.09.21 | Pernod Ricard Market-Perform | Bernstein Research | |
17.08.21 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.07.21 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.07.21 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.07.21 | Pernod Ricard Overweight | Morgan Stanley | |
07.07.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
05.07.21 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.07.21 | Pernod Ricard Neutral | Credit Suisse Group | |
02.07.21 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.07.21 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
28.06.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
24.06.21 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.06.21 | Pernod Ricard buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.06.21 | Pernod Ricard Hold | Kepler Cheuvreux | |
24.06.21 | Pernod Ricard market-perform | Bernstein Research | |
24.06.21 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
24.06.21 | Pernod Ricard buy | Deutsche Bank AG | |
23.06.21 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.06.21 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |
Werbung
Werbung