K+S Aktie
16,59
EUR
+0,07
EUR
+0,42
%
Werbung
K+S Aktie Analyse
23.04.13 | K+S verkaufen | Nomura | |
17.04.13 | K+S verkaufen | Exane-BNP Paribas SA | |
17.04.13 | K+S halten | Barclays Capital | |
17.04.13 | K+S verkaufen | Nomura | |
15.04.13 | K+S kaufen | Citigroup Corp. | |
15.04.13 | K+S verkaufen | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
12.04.13 | K+S verkaufen | Deutsche Bank AG | |
09.04.13 | K+S verkaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
Werbung
|
|||
08.04.13 | K+S kaufen | Commerzbank AG | |
02.04.13 | K+S halten | Deutsche Bank AG | |
27.03.13 | K+S kaufen | HSBC | |
27.03.13 | K+S kaufen | Cheuvreux SA | |
20.03.13 | K+S kaufen | Warburg Research | |
18.03.13 | K+S kaufen | Cheuvreux SA | |
18.03.13 | K+S kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
18.03.13 | K+S Buy | Nomura | |
18.03.13 | K+S kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
15.03.13 | K+S verkaufen | S&P Equity Research | |
15.03.13 | K+S halten | Barclays Capital | |
15.03.13 | K+S kaufen | Commerzbank AG | |
14.03.13 | K+S kaufen | National-Bank AG | |
14.03.13 | K+S verkaufen | Bernstein | |
14.03.13 | K+S halten | Commerzbank AG | |
11.03.13 | K+S halten | Independent Research GmbH | |
07.03.13 | K+S kaufen | Warburg Research | |
06.03.13 | K+S halten | Bankhaus Lampe KG | |
05.03.13 | K+S halten | Commerzbank AG | |
04.03.13 | K+S verkaufen | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
25.02.13 | K+S kaufen | Citigroup Corp. | |
20.02.13 | K+S kaufen | Cheuvreux SA | |
18.02.13 | K+S kaufen | equinet AG | |
13.02.13 | K+S kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.02.13 | K+S verkaufen | Exane-BNP Paribas SA | |
08.02.13 | K+S kaufen | Cheuvreux SA | |
04.02.13 | K+S verkaufen | Nomura | |
04.02.13 | K+S halten | Barclays Capital | |
25.01.13 | K+S Overweight | Morgan Stanley | |
07.01.13 | K+S halten | Bankhaus Lampe KG | |
19.12.12 | K+S underperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
18.12.12 | K+S underperform | Exane-BNP Paribas SA | |
12.12.12 | K+S kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
05.12.12 | K+S overweight | HSBC | |
27.11.12 | K+S outperform | Cheuvreux SA | |
27.11.12 | K+S overweight | HSBC | |
21.11.12 | K+S underperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
19.11.12 | K+S hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
19.11.12 | K+S overweight | HSBC | |
16.11.12 | K+S buy | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
15.11.12 | K+S underperform | Exane-BNP Paribas SA | |
15.11.12 | K+S buy | Citigroup Corp. |
Werbung
Werbung