HUGO BOSS Aktie
37,36
EUR
+0,07
EUR
+0,19
%
Werbung
HUGO BOSS Aktie Analyse
15.06.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
07.06.23 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
30.05.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
09.05.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
05.05.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
04.05.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
04.05.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
04.05.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
Werbung
|
|||
18.04.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
17.04.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
13.03.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
10.03.23 | HUGO BOSS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.03.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
09.03.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
02.03.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
23.01.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
18.01.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
17.01.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
17.01.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
17.01.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
17.01.23 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.01.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
16.01.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
16.01.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
12.01.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
20.12.22 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
14.12.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.22 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
08.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
08.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
04.11.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
24.10.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
20.10.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
30.09.22 | HUGO BOSS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.09.22 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.09.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
10.08.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.08.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
04.08.22 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.22 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
03.08.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
03.08.22 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
03.08.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. |
Werbung
Werbung