GSK Aktie
16,40
EUR
-0,47
EUR
-2,76
%
14,03
GBP
-0,33
GBP
-2,26
%
Werbung
GSK Aktie Analyse
09.02.10 | GSK kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
05.02.10 | GSK halten | Independent Research GmbH | |
15.01.10 | GSK verkaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
11.12.09 | GSK sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
24.11.09 | GSK market perform | Leerink Swann LLC | |
12.11.09 | GSK buy | UBS AG | |
12.11.09 | GSK equal weight | Barclays Capital | |
09.11.09 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
29.10.09 | GSK kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
23.10.09 | GSK hold | Jefferies & Company Inc. | |
21.10.09 | GSK sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
09.09.09 | GSK sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
07.09.09 | GSK sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.09.09 | GSK neutral | Nomura | |
25.08.09 | GSK outperform | Credit Suisse Group | |
29.07.09 | GSK kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
27.07.09 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.07.09 | GSK sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.07.09 | GSK market perform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
23.07.09 | GSK outperform | Credit Suisse Group | |
22.07.09 | GSK hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
13.07.09 | GSK hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
01.06.09 | GSK hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
27.05.09 | GSK kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
11.05.09 | GSK outperform | Credit Suisse Group | |
27.04.09 | GSK | Wirtschaftswoche | |
22.04.09 | GSK hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
21.04.09 | GSK sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.04.09 | GSK hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
15.04.09 | GSK hold | Deutsche Bank AG | |
08.04.09 | GSK neutral | UBS AG | |
03.04.09 | GSK outperform | Cazenove Group Limited | |
02.04.09 | GSK halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
26.03.09 | GSK outperform | Credit Suisse Group | |
18.03.09 | GSK sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.03.09 | GSK outperform | Credit Suisse Group | |
18.02.09 | GSK kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
06.02.09 | GSK hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
26.01.09 | GSK buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.01.09 | GSK underweight | Morgan Stanley | |
23.12.08 | GSK verkaufen | Wertpapier | |
15.12.08 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.12.08 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.08 | GSK underweight | Morgan Stanley | |
24.11.08 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.08 | GSK kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
14.11.08 | GSK neutral | UBS AG | |
29.10.08 | GSK halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
24.10.08 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.10.08 | GSK underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung