Vodafone Group Aktie
0,8792 EUR -0,0096 EUR -1,08 %
FSE
0,7494 GBP -0,0070 GBP -0,93 %
LSE
Werbung
Vodafone Group Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:46:15 | 0,8790 | 8.000 | |
16:29:56 | 0,8750 | 5.000 | |
13:58:02 | 0,8820 | 10.000 | |
13:58:01 | 0,8820 | 20.000 | |
10:27:09 | 0,8830 | 956 | |
09:28:51 | 0,8820 | 250 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)