Vodafone Group Aktie
0,8792 EUR -0,0096 EUR -1,08 %
FSE
0,7494 GBP -0,0070 GBP -0,93 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Vodafone Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 12 | 11 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,084 EUR | 0,100 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 0,082 EUR | 0,084 EUR |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Vodafone Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 13 | 12 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 38.509 EUR | 39.109 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 37.216 EUR | 38.509 EUR |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Vodafone Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Vodafone Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Vodafone Group (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 38.508,64 | 39.109,09 | 40.756,52 | 37.915,00 | 37.699,00 |
Dividende | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
Dividendenrendite (in %) | 5,30 % | 5,35 % | 6,45 % | 8,05 % | 11,37 % |
Gewinn/Aktie | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
KGV | 10,49 | 8,88 | 8,12 | 7,40 | 7,62 |
EBIT in Mio. | 4.317,52 | 4.722,20 | 5.168,77 | 5.206,50 | 5.119,00 |
EBITDA in Mio. | 11.357,90 | 11.689,52 | 12.230,56 | 12.104,33 | 12.389,50 |
Gewinn in Mio. | 2.155,65 | 2.470,78 | 2.556,81 | 2.526,00 | 2.224,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.011,89 | 3.542,42 | 4.018,25 | 4.069,50 | 3.789,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10.459,99 | 10.580,65 | 11.117,30 | 12.003,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6.782,17 | -6.724,09 | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12.403,77 | -4.386,22 | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 0,38 | 0,40 | 0,44 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.839,15 | 3.014,01 | 3.188,67 | 3.627,67 | 4.141,00 |
Buchwert/Aktie | 2,33 | 2,30 | 2,07 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 30.048,31 | 29.161,59 | 24.030,28 | 20.585,00 | 27.100,00 |
Eigenkapital in Mio. | 58.287,11 | 56.048,77 | 50.733,17 | 64.280,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 129.961,27 EUR | 129.594,55 EUR | 129.746,00 EUR | 129.814,00 EUR | - |
Analysten Kursziele zu Vodafone Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 13 |
Mittleres Kursziel | 0,987 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 0,653 EUR |
Höchstes Kursziel | 1,549 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Vodafone Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,9
Analysten Empfehlungen zu Vodafone Group
3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet