NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Aktie
51,40 EUR +0,20 EUR +0,39 %
STU
Werbung
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:15:05 | 51,40 | 0 | |
20:01:04 | 51,40 | 0 | |
19:45:06 | 51,40 | 0 | |
19:30:08 | 51,40 | 0 | |
19:15:02 | 51,40 | 0 | |
19:00:07 | 51,40 | 0 | |
18:45:07 | 51,40 | 0 | |
18:30:02 | 51,40 | 0 | |
18:15:05 | 51,40 | 0 | |
18:00:05 | 51,40 | 0 | |
17:45:02 | 51,40 | 0 | |
17:35:06 | 51,20 | 0 | |
17:15:11 | 51,20 | 0 | |
17:00:08 | 51,20 | 0 | |
16:45:04 | 51,20 | 0 | |
16:30:06 | 51,20 | 0 | |
16:15:04 | 51,20 | 0 | |
16:00:07 | 51,20 | 0 | |
15:45:02 | 51,20 | 0 | |
15:35:10 | 51,20 | 0 | |
15:30:03 | 51,20 | 0 | |
15:15:02 | 51,20 | 0 | |
15:00:06 | 51,20 | 0 | |
14:45:04 | 51,20 | 0 | |
14:30:05 | 51,20 | 0 | |
14:00:08 | 51,20 | 0 | |
13:45:04 | 51,20 | 0 | |
13:30:10 | 51,20 | 0 | |
13:27:03 | 51,20 | 0 | |
13:15:02 | 51,20 | 0 | |
13:05:05 | 51,20 | 0 | |
12:45:05 | 51,20 | 0 | |
12:30:02 | 51,20 | 0 | |
12:15:04 | 51,20 | 0 | |
12:00:02 | 51,20 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)