Befesa Aktie
27,32 EUR +0,18 EUR +0,66 %
STU
27,42 EUR +0,10 EUR +0,37 %
GVIE
Werbung
Befesa Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:15:07 | 27,32 | 0 | |
16:00:09 | 27,30 | 0 | |
15:45:07 | 27,22 | 0 | |
15:35:14 | 27,28 | 0 | |
15:30:07 | 27,28 | 0 | |
15:15:07 | 27,24 | 0 | |
15:00:09 | 27,24 | 0 | |
14:45:07 | 27,36 | 0 | |
14:30:09 | 27,30 | 0 | |
14:00:11 | 27,20 | 0 | |
13:45:09 | 27,20 | 0 | |
13:30:15 | 27,18 | 0 | |
13:27:08 | 27,20 | 0 | |
13:15:06 | 27,20 | 0 | |
13:05:11 | 27,24 | 0 | |
12:45:11 | 27,12 | 0 | |
12:30:07 | 27,16 | 0 | |
12:15:07 | 27,24 | 0 | |
12:00:07 | 27,22 | 0 | |
11:45:07 | 27,22 | 0 | |
11:30:08 | 27,22 | 0 | |
11:15:05 | 27,26 | 0 | |
11:00:09 | 27,36 | 0 | |
10:45:03 | 27,16 | 0 | |
10:30:08 | 27,16 | 0 | |
10:15:06 | 27,12 | 0 | |
10:00:07 | 27,10 | 0 | |
09:45:05 | 27,06 | 0 | |
09:30:04 | 26,96 | 0 | |
09:15:12 | 27,08 | 0 | |
09:05:05 | 27,24 | 0 | |
08:45:06 | 27,10 | 0 | |
08:40:09 | 27,10 | 0 | |
08:30:05 | 27,10 | 0 | |
08:26:08 | 27,10 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)