Befesa Aktie

Handeln
27,04 EUR -0,10 EUR -0,37 %
27,18 EUR -0,24 EUR -0,88 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,10 Mrd. EUR

KGV 16,34Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2H5Z1

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN LU1704650164

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BFSAF


Deutsche Börsenübersicht Befesa

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 27,04 EUR 27,14 EUR -0,10 -0,37% 26,96 - 27,36 - 18:45:03 17.06.2025
Berlin 27,10 EUR 27,00 EUR +0,10 +0,37% 27,10 - 27,10 - 08:00:30 17.06.2025
Düsseldorf 27,20 EUR 27,10 EUR +0,10 +0,37% 26,90 - 27,20 - 16:31:46 17.06.2025
Frankfurt 27,10 EUR 27,14 EUR -0,04 -0,15% 27,10 - 27,10 - 08:03:11 17.06.2025
Hamburg 27,10 EUR 27,02 EUR +0,08 +0,30% 27,10 - 27,10 - 08:16:10 17.06.2025
Hannover 27,16 EUR 27,40 EUR -0,24 -0,88% 27,08 - 27,16 - 17:25:02 17.06.2025
München 27,24 EUR 27,24 EUR ±0,00 ±0,00% 27,24 - 27,24 - 08:00:19 17.06.2025
XETRA 27,02 EUR 27,40 EUR -0,38 -1,39% 26,96 - 27,44 37.352 17:35:24 17.06.2025
gettex 27,02 EUR 27,14 EUR -0,12 -0,44% 27,00 - 27,40 386 18:43:22 17.06.2025
Quotrix 27,94 EUR 27,94 EUR ±0,00 ±0,00% - - 07:31:38 12.06.2025
Tradegate 27,28 EUR 27,60 EUR -0,32 -1,16% 26,94 - 27,38 3.241 18:24:05 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Befesa

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 28,34 EUR 27,52 EUR +0,82 +2,98% 26,90 - 27,51 - 17:13:50 11.06.2025
Lang und Schwarz 27,28 EUR 27,28 EUR ±0,00 ±0,00% 27,28 - 27,28 92 18:18:08 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Befesa

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Wien 27,18 EUR 27,42 EUR -0,24 -0,88% 27,16 - 27,46 - 17:50:05 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung