Fresenius Aktie
42,96 EUR -0,74 EUR -1,69 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Fresenius
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 |
Mittlere Schätzung | 0,782 EUR | 0,769 EUR | 0,787 EUR | 3,317 EUR | 3,617 EUR |
Vorjahr | 0,490 EUR | -0,660 EUR | 0,580 EUR | 3,000 EUR | 3,317 EUR |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 05.11.2025 | 25.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Fresenius
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Mittlere Schätzung | 5.613 EUR | 5.422 EUR | 5.793 EUR | 22.698 EUR | 23.851 EUR |
Vorjahr | 5.704 EUR | 5.460 EUR | 5.366 EUR | 21.569 EUR | 22.698 EUR |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 05.11.2025 | 25.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Fresenius
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,769 EUR | 0,782 EUR | - | 0,661 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,410 EUR | 0,430 EUR | 0,580 EUR | -0,660 EUR |
+/- | -0,372 | - | -0,081 | - | |
Abweichung in % | -47,570 | - | -12,254 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Fresenius
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 5.422 EUR | 5.613 EUR | 5.458 EUR | 5.240 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | 5.651 EUR | 5.630 EUR | 5.366 EUR | 5.460 EUR |
+/- | 38,000 | 172,000 | 126,000 | - | |
Abweichung in % | 0,677 | 3,151 | 2,405 | - |
Schätzungen* zu Fresenius (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22.697,54 | 23.850,96 | 25.012,51 | 26.356,86 | 27.657,46 |
Dividende | 1,05 | 1,15 | 1,23 | 1,27 | 1,39 |
Dividendenrendite (in %) | 2,41 % | 2,64 % | 2,81 % | 2,91 % | 3,20 % |
Gewinn/Aktie | 3,32 | 3,62 | 4,00 | 4,48 | 4,83 |
KGV | 13,14 | 12,05 | 10,90 | 9,73 | 9,02 |
EBIT in Mio. | 2.599,58 | 2.842,03 | 3.050,96 | 3.238,48 | 3.456,73 |
EBITDA in Mio. | 3.775,42 | 4.095,91 | 4.346,63 | 4.565,83 | 4.786,87 |
Gewinn in Mio. | 1.680,40 | 1.976,72 | 2.171,08 | 2.493,69 | 2.601,57 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.207,34 | 2.477,85 | 2.719,06 | 2.898,28 | 3.137,63 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,98 | 3,50 | 3,80 | 4,42 | 4,63 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.667,16 | 2.962,71 | 3.202,30 | 3.388,50 | 3.855,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -882,80 | -1.162,00 | -1.220,40 | -1.142,50 | -1.142,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.039,00 | -1.221,60 | -1.289,20 | -1.593,50 | -1.173,00 |
Cashflow/Aktie | 4,10 | 4,84 | 5,14 | 5,77 | 6,60 |
Free Cashflow in Mio. | 1.509,61 | 1.758,68 | 1.934,98 | 2.513,00 | 2.713,00 |
Buchwert/Aktie | 35,54 | 37,68 | 40,07 | 45,34 | 48,83 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 11.534,67 | 10.768,76 | 9.930,50 | 9.357,15 | 7.975,97 |
Eigenkapital in Mio. | 20.322,37 | 21.382,29 | 22.699,08 | 25.487,81 | 27.252,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 44.399,00 EUR | 45.385,00 EUR | 46.522,60 EUR | 48.536,00 EUR | 47.194,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Fresenius
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 14 |
Mittleres Kursziel | 49,221 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 42,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 53,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Fresenius
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Fresenius
11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet